NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più
Gare telematiche
Albo fornitori
- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
Impianto di Trattamento dei R.S.U. e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano – 3° Lotto Funzionale – 3° Stralcio – 1° Sub Stralcio “Realizzazione delle Aree di Stoccaggio e degli Edifici destinati alla Raffinazione e confezionamento del Compost maturo” - Utilizzo economie accertate. Fornitura di n. 1 pala gommata nuova di fabbrica idonea sia per applicazioni speciali quali la movimentazione di rifiuti, sia per il lavoro di movimento terra. CUP: E53D05000380002 - CIG: 9833273196
Soggetto aggiudicatore: | Consorzio Industriale Provinciale Oristanese |
Oggetto: | Impianto di Trattamento dei R.S.U. e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano – 3° Lotto Funzionale – 3° Stralcio – 1° Sub Stralcio “Realizzazione delle Aree di Stoccaggio e degli Edifici destinati alla Raffinazione e confezionamento del Compost maturo” - Utilizzo economie accertate. Fornitura di n. 1 pala gommata nuova di fabbrica idonea sia per applicazioni speciali quali la movimentazione di rifiuti, sia per il lavoro di movimento terra. CUP: E53D05000380002 - CIG: 9833273196 |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Criterio del minor prezzo |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 235.000,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 234.500,00 € |
Oneri: | 500,00 € |
CIG: | 9833273196 |
CUP: | E53D05000380002 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E GESTIONI |
Aggiudicatario : | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA |
Data di aggiudicazione: | 13 settembre 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 185.497,05 € |
Data pubblicazione: | 22 maggio 2023 18:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 23 giugno 2023 12:00:00 |
Data scadenza: | 26 giugno 2023 12:00:00 |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Riepilogo informazioni: | VEDI DISCIPLINARE DI GARA |
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
![]() |
14 luglio 2023 14:29:20 | Verbali |